Поздравляем победителей и призеров муниципального тура предметных олимпиад, защитивших честь гимназии №104!
18.12.2012
Русский язык
| Фамилия Имя Отчество | Фамилия Имя Отчество педагога | Кл | Макс б |
| |
| Силкина Мария Олеговна | Феденева Ирина Васильевна | 7 | 100 | 65 | призер |
| Савинская Владлена Сергеевна | Феденева Ирина Васильевна | 7 | 100 | 57,5 | призер |
| Рыжакова Екатерина Вадимовна | Ситникова Юлия Борисовна | 9 | 100 | 56 | победитель |
| Клюкина Софья Викторовна | Котова Ирина Анатольевна | 10 | 100 | 54,5 | призер |
| Панфилова Елена Павловна | Котова Ирина Анатольевна | 10 | 100 | 52 | призер |
| Малькова Яна Владимировна | Котова Ирина Анатольевна | 11 | 100 | 74,2 | победитель |
География
| Жихарев Данил Александрович | Попова Рафия Умяровна | 7 | 100 | 51 | призер |
| Преловская Мария Андреевна | Попова Рафия Умяровна | 9 | 100 | 62 | победитель |
| Крамарев Игорь Олегович | Попова Рафия Умяровна | 10 | 100 | 64 | победитель |
Математика
| Дружков Андрей Игоревич | Борисова Елена Анатольевна | 9 | 42 | 25 | призер |
| Малаткурова Мария Сергеевна | Золотарева Марина Яковлевна | 9 | 42 | 24 | призер |
| Ушакова Елизавета Сергеевна | Борисова Елена Анатольевна | 10 | 42 | 26 | призер |
| Нарышкина Дарья Вадимовна | Тебенькова Светлана Алексеевна | 11 | 42 | 28 | призер |
| Назмиев Ян Айратович | Тебенькова Светлана Алексеевна | 11 | 42 | 26 | призер |
| Антонов Игорь Дмитриевич | Тебенькова Светлана Алексеевна | 11 | 42 | 22 | призер |
История
| Берзон Давид Ильич | Чуб Сергей Иванович | 9 | 100 | 52 | призер |
| Кротов Даниил Артурович | Чуб Сергей Иванович | 10 | 100 | 60 | призер |
| Крохин Яков Дмитриевич | Чуб Сергей Иванович | 11 | 100 | 63 | победитель |
Технология
| Антипова Анна Дмитриевна | Лихачева Ирина Ильинична | 9 | 100 | 57,5 | победитель |
Физика
| Силкина Мария Олеговна | Осолодкова Людмила Ивановна | 7 | 50 | 30 | призер |
Биология
| Крамарев Игорь Олегович | Каргаева Александра Валерьевна | 10 | 100 | 81 | победитель |
| Пономарев Владимир Александрович | Каргаева Александра Валерьевна | 11 | 100 | 59 | призер |
Обществознание
| Жихарев Данил Александрович | Жихарева Юлия Викторовна | 7 | 100 | 77 | победитель |
| Берзон Давид Ильич | Жихарева Юлия Викторовна | 9 | 100 | 54,5 | призер |
| Преловская Мария Андреевна | Жихарева Юлия Викторовна | 9 | 100 | 50 | призер |
| Жихарев Никита Александрович | Жихарева Юлия Викторовна | 10 | 100 | 67 | победитель |
| Ханова Вероника Родионовна | 11 | 100 | 59 | призер |
ОБЖ
| Касимова Елизавета Алексеевна | Каргаева Александра Валерьевна | 8 | 200 | 126 | призер |
| Жуйкова Анастасия Александровна | Каргаева Александра Валерьевна | 11 | 200 | 163 | призер |
Английский язык
| Пегушина Екатерина Андреевна | Кухарь Зоя Михайловна | 7 | 60 | 57 | победитель |
| Клепалова Эвелина Константиновна | Авхадиева Зоя Закиевна | 7 | 60 | 53 | призер |
| Копалова Софья Дмитриевна | Мансурова Наталья Зиноновна | 8 | 60 | 59 | победитель |
| Панфилов Егор Денисович | Авхадиева Зоя Закиевна | 8 | 60 | 56 | призер |
| Егоров Матвей Сергеевич | Авхадиева Зоя Закиевна | 9 | 60 | 58 | победитель |
| Пенкина Полина Вадимовна | Мансурова Наталья Зиноновна | 10 | 80 | 64 | победитель |
| Панфилова Елена Павловна | Авхадиева Зоя Закиевна | 10 | 80 | 58 | призер |
Химия
| Быстрицкая Ольга Сергеевна | Рукосуева Ирина Альбертовна | 8 | 100 | 58 | победитель |
| Измоденов Даниил Витальевич | Рукосуева Ирина Альбертовна | 8 | 100 | 52 | призер |
| Шполянская Вера Витальевна | Рукосуева Ирина Альбертовна | 8 | 100 | 51 | призер |
| Преловская Мария Андреевна | Рукосуева Ирина Альбертовна | 9 | 100 | 56 | победитель |
| Жданова Ксения Леонидовна | Рукосуева Ирина Альбертовна | 10 | 100 | 63 | победитель |
| Крамарев Игорь Олегович | Рукосуева Ирина Альбертовна | 10 | 100 | 58 | призер |
| Новиков Евгений Павлович | Рукосуева Ирина Альбертовна | 11 | 100 | 58 | призер |
Информатика
| Иванченко Андрей Александрович | Кошкин Павел Владиславович | 9 | 500 | 400 | призер |
| Новиков Евгений Павлович | Кошкин Павел Владиславович | 11 | 500 | 400 | призер |
Право
| Жихарев Никита Александрович | Галимова Татьяна Михайловна | 10 | 110 | 56 | призер |
| Чабин Александр Сергеевич | Галимова Татьяна Михайловна | 11 | 110 | 56 | призер |
МХК
| Матвеева Виктория Владимировна | Каминская Альбина Викторовна | 10 | 164 | 106 | победитель |
Литература
| Силкина Мария Олеговна | Феденева Ирина Васильевна | 7 | 50 | 27 | призер |
| Кокоулина Мария Васильевна | Попова Валентина Кузьминична | 8 | 50 | 35 | призер |
| Давыдкова Виктория Анатольевна | Попова Валентина Кузьминична | 9 | 50 | 40 | победитель |
| Панфилова Елена Павловна | Котова Ирина Анатольевна | 10 | 50 | 32 | призер |
| Малькова Яна Владимировна | Котова Ирина Анатольевна | 11 | 50 | 36 | победитель |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 15.10.2020
Дата обновления: 15.10.2020
Дата публикации: 18.12.2012